대학 혁신의 핵심
사업내용 | 참여 시수 |
마일리지 | 대상 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000점 | 2,000점 | 1,500점 | 1,000점 | 500점 | ||||
사업단 및 사업 설명회/설문조사 | 1 | 참여 | 공통 | |||||
멘토링 제도 | 1 | 참여 | 산업체 | |||||
산업체 및 전시회(학술대회) 견학 | 1 | 참여 | 학생 | |||||
각종 특강(워크샵, 포럼 등) | 1 | 참여 | 공통 | |||||
가족회사 유치 | 1 | 참여 | 교수 | |||||
기술지도(1인1사 가정의) | 1 | 참여 | 교수, 산업체 | |||||
위원회 활동 | 1 | 참여 | 교수, 산업체 | |||||
LINC+사업단 서포터즈 | 1 | 참여 | 학생 | 산학협력 학생서포터즈 포함 |
||||
E.A.T.교육인증제 프로그램 | 1 | Master | Expert | Trainee | 학생 | |||
CBNU I-U Briding 프로그램 | 1 | 참여 | 학생 | |||||
국내 현장맞춤형 교육 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 학생 | |||
해외 현장맞춤형 교육 | 1 | 참여 | 학생 | 차감(학생) | ||||
해외 전시회 및 박람회 | 1 | 참여 | 학생 | 차감(학생) | ||||
아이디어 경진대회 | 1 | 입상 | 대회 참가 | 대회 참관 | 학생 | |||
해외 현장실습 | 1 | 참여 | 학생 | |||||
마스터과정 | 1 | 참여 | 학생 | |||||
융합다빈치클럽 | 1 | 참여 | 학생 | 차감(학생) | ||||
레벨업마스터 | 1 | 참여 | 학생 | 차감(학생) | ||||
新신사유람단 | 1 | 참여 | 학생 | 차감(학생) | ||||
융합프로젝트 | 1 | 참여 | 학생 | 차감(학생) | ||||
공동활용장비 교육 | 1 | 참여 | 학생 | |||||
취업 역량강화 교육/캠프 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 학생 | 일부차감(학생) | ||
창업 역량강화 교육/캠프 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 학생 | 일부차감(학생) | ||
산업자문(기술지도) | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 공통 | |||
3D모델링지원 | 1 | 참여(산업체) | 참여(학생) | 공통 | 차감(산업체) | |||
디자인개발 (CI, BI, 포장박스 등) |
1 | 참여(산업체) | 참여(학생) | 공통 | 차감(산업체) | |||
문제해결형 교육/캠프 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 학생 | |||
Capstone Design | 1 | 산학연계 | 다학제 | 전공기반 | 전공요소 | 공통 | ||
교원 교차강의 | 1 | 참여 | 교수 | |||||
산학교육아카데미 교육 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 학생 | |||
창업동아리 지원사업 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 공통 | |||
산학공동연구과제 | 1 | 참여 | 공통 | |||||
산업체 현장실습(국내외) | 1 | 해외 | 학기제 | 계절제 (8주 이상) |
계절제 (4주 이상) |
공통 | ||
시제품 제작(개발) 지원 | 1 | 참여(학생,교수) | 참여(산업체) | 공통 | 차감(산업체) | |||
산업체 재직자 교육 | 1 | 장기 | 중기 | 단기 | 산업체 | |||
산학협력 협의회 | 1 | 참여 | 공통 | |||||
공모전 및 경진대회 | 1 | 입상(대외) | 입상(대내) | 대회 참가 | 대회 참관 | 학생 | ||
산학협력 마케팅 지원 | 1 | 참여(산업체) | 참여(학생) | 공통 | 차감(산업체) | |||
장학금 | 1 | 근로장학금 | 학생 | 차감 | ||||
기술이전/사업화 | 1 | 기술사업화 | 기술이전 | 공통 | ||||
특허 출원/등록 | 1 | 등록 | 출원 | 공통 | 건별지급 |